Terra Tenis  



// Alejandro Falla (COL)
Biografía Historial
Su vida Año x año
Hechos destacables Grand Slams

// historial año x año
Singles
Año PG PP TG PCC ING
2010 3 2 0 - $ 58.472
2009 12 9 0 $ 112.138
2008 18 10 0 $ 114.249
2007 32 18 0 $ 219.195
2006 16 8 0 $ 152.655
2005 4 2 0 $ 30.040
2004 12 7 0 $ 98.876
2003 0 0 0 - $ 0
2002 1 0 0 $ 4.350
2001 1 0 0 $ 417
2000 0 0 0 - $ 0
1999 0 0 0 - $ 0
1998 0 0 0 - $ 0
1997 0 0 0 - $ 0
1996 0 0 0 - $ 0
1995 0 0 0 - $ 0
1994 0 0 0 - $ 0
1993 0 0 0 - $ 0
1992 0 0 0 - $ 0
1991 0 0 0 - $ 0
1990 0 0 0 - $ 0
1989 0 0 0 - $ 0
1988 0 0 0 - $ 0
1987 0 0 0 - $ 0
1986 0 0 0 - $ 0
1985 0 0 0 - $ 0
1984 0 0 0 - $ 0
1983 0 0 0 - $ 0
1982 0 0 0 - $ 0
1981 0 0 0 - $ 0
1980 0 0 0 - $ 0

Dobles
Año PG PP TG PCC ING
2010 0 2 0 - $ 0
2009 2 1 0 $ 10.150
2008 0 0 0 - $ 0
2007 3 3 0 - $ 1.360
2006 3 0 0 - $ 1.520
2005 1 0 0 $ 1.395
2004 0 0 0 - $ 0
2003 0 0 0 - $ 0
2002 1 1 0 $ 1.419
2001 2 2 0 $ 1.065
2000 0 0 0 - $ 0
1999 0 0 0 - $ 0
1998 0 0 0 - $ 0
1997 0 0 0 - $ 0
1996 0 0 0 - $ 0
1995 0 0 0 - $ 0
1994 0 0 0 - $ 0
1993 0 0 0 - $ 0
1992 0 0 0 - $ 0
1991 0 0 0 - $ 0
1990 0 0 0 - $ 0
1989 0 0 0 - $ 0
1988 0 0 0 - $ 0
1987 0 0 0 - $ 0
1986 0 0 0 - $ 0
1985 0 0 0 - $ 0
1984 0 0 0 - $ 0
1983 0 0 0 - $ 0
1982 0 0 0 - $ 0
1981 0 0 0 - $ 0
1980 0 0 0 - $ 0

PG= Partidos Ganados, PP= partidos perdidos,
TG= Torneos Ganados, ING= Ingresos,
PCC= Puesto en la carrera de campeones
 
 

Terra