Terra Tenis  



// Fernando González (CHI)
Biografía Historial
Su vida Año x año
Hechos destacables Grand Slams

// historial año x año
Singles
Año PG PP TG PCC ING
2009 39 16 1 - $ 1.365.472
2008 56 16 2 $ 469.350
2007 61 24 1 $ 1.399.530
2006 72 22 0 $ 1.081.175
2005 73 23 3 $ 1.033.138
2004 63 21 1 $ 693.899
2003 62 25 0 $ 678.717
2002 62 22 2 $ 667.991
2001 15 10 0 $ 79.435
2000 14 5 1 $ 93.891
1999 4 1 0 $ 10.871
1998 1 1 0 $ 3.990
1997 0 0 0 - $ 0
1996 0 0 0 - $ 0
1995 0 0 0 - $ 0
1994 0 0 0 - $ 0
1993 0 0 0 - $ 0
1992 0 0 0 - $ 0
1991 0 0 0 - $ 0
1990 0 0 0 - $ 0
1989 0 0 0 - $ 0
1988 0 0 0 - $ 0
1987 0 0 0 - $ 0
1986 0 0 0 - $ 0
1985 0 0 0 - $ 0
1984 0 0 0 - $ 0
1983 0 0 0 - $ 0
1982 0 0 0 - $ 0
1981 0 0 0 - $ 0
1980 0 0 0 - $ 0

Dobles
Año PG PP TG PCC ING
2009 9 9 0 - $ 0
2008 18 13 0 $ 26.257
2007 25 14 0 $ 37.600
2006 25 14 0 $ 43.455
2005 44 17 2 $ 133.877
2004 39 16 1 $ 72.752
2003 24 13 0 $ 63.228
2002 11 7 0 $ 15.530
2001 2 2 0 $ 1.770
2000 7 3 0 $ 6.705
1999 1 0 0 $ 1.722
1998 1 0 0 $ 625
1997 0 0 0 - $ 0
1996 0 0 0 - $ 0
1995 0 0 0 - $ 0
1994 0 0 0 - $ 0
1993 0 0 0 - $ 0
1992 0 0 0 - $ 0
1991 0 0 0 - $ 0
1990 0 0 0 - $ 0
1989 0 0 0 - $ 0
1988 0 0 0 - $ 0
1987 0 0 0 - $ 0
1986 0 0 0 - $ 0
1985 0 0 0 - $ 0
1984 0 0 0 - $ 0
1983 0 0 0 - $ 0
1982 0 0 0 - $ 0
1981 0 0 0 - $ 0
1980 0 0 0 - $ 0

PG= Partidos Ganados, PP= partidos perdidos,
TG= Torneos Ganados, ING= Ingresos,
PCC= Puesto en la carrera de campeones
 
 

Terra